Deutsches Rotes Kreuz Ortsverein Gerlingen

Einsätze & Sanitätswachdienste

Dies ist die Einsatzübersicht. Hier sind die Einsätze aufgelistet zu denen die Einsatzgruppe Bereitschaft über die Rettungsleitstelle oder direkt von der Kreisbereitschaftsleitung alarmiert wurde. Weiter führen wir hier einige Großveranstaltungen auf, die von uns sanitätsdienstlich abgesichert wurden.


2010


25.07.2010 | Absicherung: Seifenkistenrennen S 22/2010
18.07.2010 | Absicherung: Festzug 100 Jahre Musikverein Gerlingen S 21/2010
10.07.2010 | Einsatz: Brandstiftung in Stadthalle E 04/2010
05.07.2010 | Einsatz: Verpflegungseinsatz während Unwettereinsätzen der Feuerwehren und THW E 03/2010
11.-13.06.2010 | Absicherung: Gerlinger Messe S 10/2010
30.05.2010 | Einsatz: Brandmeldealarm Klinik Schillerhöhe E 02/2010
17.04.2010 | Absicherung: Bundesschwabenball S 06/2010
11.04.2010 | Absicherung: Solitudelauf S 05/2010
30.03.2010 | Einsatz: Gasgeruch in Schillerstraße E 01/2010
24.01.2010 | Absicherung: Faschingsumzug (Landesnarrentreffen) S 03/2010
 




Einsätze

2009


26.11.2009 | Brandeinsatz in Hans-Keil-Straße E 05/2009
14.11.2009 | Brandeinsatz in Mathildenstraße E 04/2009
07.05.2009 | Sucheinsatz mit Rettungshundestaffeln Klinik Schillerhöhe E 03/2009
03.03.2009 | Brandeinsatz in Blumenstraße E 02/2009
01.01.2009 | Rettungsdienstunterstützung: Gestürzte Person bei Glatteis E 01/2009
 


Legende:
Die Kürzel E stehen für Einsatz und S für Sanitätswachdienst. Die Nummern im Anschluss sind die laufende Nummer des Einsatzes oder des Wachdienstes.